<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Canadian PKU and Allied Disorders - Articles</title>
		<link>http://www.canpcu.org/</link>
		<description>Articles from Canadian PKU and Allied Disorders</description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<language>en</language> 
		<item>
			<title>Loargys&#xae; Receives Positive CDA-AMC Reimbursement Recommendation: Community Advocacy Makes an Impact</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=64</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=64</guid>
			<description>CDA-AMC has issued a positive final reimbursement recommendation for Loargys&#xae; (pegzilarginase) for eligible Canadians living with Arginase 1 Deficiency (ARG1-D). CanPKU+ participated in the review on behalf of our community, and several concerns raised through our advocacy are reflected in the final recommendation.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>CanPKU+ Submits Feedback on Draft Recommendation for Loargys</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=44</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=44</guid>
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Trump&apos;s Drug Price Push Exposes Canada&apos;s Pricing Flaws</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=42</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=42</guid>
			<description>This opinion article explores how recent efforts by the United States to reduce prescription drug prices may expose broader challenges within Canada&apos;s own drug evaluation and reimbursement system. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Could Canada&apos;s Access to New Medicines Become More Challenging?</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=41</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=41</guid>
			<description></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>2026 Spring Newsletter - CanPKU+</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=38</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=38</guid>
			<description>Newsletter, CanPKU+, Community, Advocacy, Research, Education, Sustain</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sepiapterin (Sephience)  Reimbursement Review Process</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=39</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=39</guid>
			<description>Sepiapterin, Sephience, PKU, Phenylketonuria, Hyperphenylalaninemia, PKU treatment, PKU therapy, Phenylalanine-restricted nutritional therapy, Drug reimbursement, Rare disease treatment</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>La s&#xe9;piapt&#xe9;rine (Sephience) franchit une &#xe9;tape importante dans le processus canadien d&apos;&#xe9;valuation en vue du remboursement</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=40</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=40</guid>
			<description>s&#xe9;piapt&#xe9;rine, Sephience, ph&#xe9;nylc&#xe9;tonurie, PCU, hyperph&#xe9;nylalanin&#xe9;mie, traitement de la PCU, th&#xe9;rapie pour la PCU, th&#xe9;rapie nutritionnelle pauvre en ph&#xe9;nylalanine, acc&#xe8;s aux traitements, remboursement des m&#xe9;dicaments, Agence des m&#xe9;dicaments du Canada,</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>New Task Force to enhance Canada’s competitiveness and improve access to innovative medicines</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=20</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=20</guid>
			<description>This article is presented in both English and French. The article comes from Health Canada News Release.

Cet article est presente en anglais et en francais. L&apos;article provient d&apos;un communique de presse de Sante Canada.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Un nouveau groupe de travail aura pour mandat d’am&#xe9;liorer la comp&#xe9;titivit&#xe9; du Canada et l’acc&#xe8;s aux m&#xe9;dicaments novateurs</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=45</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>From the web</dc:creator> <category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=45</guid>
			<description>Sant&#xe9; Canada
Le groupe de travail comprendra &#xe9;galement des membres provenant de :

Certaines associations nationales de l&apos;industrie
Certains repr&#xe9;sentants pharmaceutiques
Certaines entreprises de biotechnologie
Certains partenaires en r&#xe9;glementation, en politiques publiques et en recherche Le Canada dispose d&apos;un secteur pharmaceutique consid&#xe9;rable, qui se classe au 9e rang mondial. Cette industrie repr&#xe9;sente 2 % des ventes mondiales, g&#xe9;n&#xe8;re plus de 80 000 emplois hautement qualifi&#xe9;s, contribue &#xe0; 14 milliards de dollars &#xe0; l&apos;&#xe9;conomie et investit plus de 2 milliards de dollars par an dans la recherche et le d&#xe9;veloppement.

Les entreprises sont conscientes de l&apos;importance du march&#xe9; canadien et continuent de commercialiser de nouveaux m&#xe9;dicaments au Canada. Entre avril 2025 et f&#xe9;vrier 2026, Sant&#xe9; Canada a homologu&#xe9; 56 nouveaux m&#xe9;dicaments pharmaceutiques, 23 nouveaux m&#xe9;dicaments biologiques, 134 m&#xe9;dicaments g&#xe9;n&#xe9;riques et 12 biosimilaires. Parmi ceux-ci, 43 contenaient des ingr&#xe9;dients m&#xe9;dicinaux qui n&apos;avaient jamais &#xe9;t&#xe9; autoris&#xe9;s &#xe0; la vente au Canada auparavant.

Sant&#xe9; Canada collabore avec l&apos;Agence canadienne des m&#xe9;dicaments et l&apos;Institut national d&apos;excellence en sant&#xe9; et en services sociaux &#xe0; la r&#xe9;alisation d&apos;examens coordonn&#xe9;s dans le but de raccourcir le d&#xe9;lai entre les autorisations d&#xe9;livr&#xe9;es par Sant&#xe9; Canada et les recommandations de remboursement destin&#xe9;es aux r&#xe9;gimes d&apos;assurance m&#xe9;dicaments. Au cours des deux derni&#xe8;res ann&#xe9;es, ces examens coordonn&#xe9;s ont permis de r&#xe9;duire de plus de 80 % le d&#xe9;lai entre une d&#xe9;cision r&#xe9;glementaire et une recommandation de remboursement.

Ce groupe de travail s&apos;appuiera sur le rapport sur la r&#xe9;duction du fardeau administratif men&#xe9; par le gouvernement du Canada, dont l&apos;objectif est de r&#xe9;duire les contraintes r&#xe9;glementaires inutiles au moyen d&apos;un syst&#xe8;me r&#xe9;glementaire plus agile et ax&#xe9; sur le risque, qui s&apos;aligne davantage sur les normes des organismes de r&#xe9;glementation internationaux reconnus, tout en simplifiant la navigation pour les Canadiens et les entreprises.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>CDA-AMC Reimbursement Review: Patient and Clinician Group Input for pegzilarginase (ARG1-D)</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=28</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=28</guid>
			<description>This article is presented in English. The article comes from Canada&apos;s Drug Agency (CDA-AMC).
Cet article est presente en anglais. L&apos;article provient de l&apos;Agence des medicaments du Canada (ACMTS / CDA-AMC).</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sephience, nouveau traitement pour la ph&#xe9;nylc&#xe9;tonurie, est approuv&#xe9; au Canada :</title>
			<link>http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=18</link>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category>CARES - Advocacy/Plaidoyer</category> 
			<guid isPermaLink="false">http://www.canpcu.org/index.cfm?fuseaction=Feature.showFeature&amp;featureID=18</guid>
			<description>Cet article est presente en francais. L&apos;article provient de Carnet Ph&#xe9;nylc&#xe9;tonurie par Tristan.
This article is presented in French. The article comes from Carnet Ph&#xe9;nylc&#xe9;tonurie by Tristan.

</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss> 